Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1993 | École Nationale Supérieure d'Art de Limoges - Aubusson | 19 Avenue Martin Luther King | Limoges | 1 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1923 | Nanterre | 1 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1930 | 56 Rue du Maréchal Foch | Versailles | 4 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
52 Rue des Laitières | Vincennes | 5 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1905 | 34 Avenue de Saint-Ouen | Paris 18 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
93 Rue de la Jonquière | Paris 17 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Cuisine Centrale | Castelsarrasin |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1887 | 18 Rue Magenta | Versailles |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1960 | Tour Albert | Paris 13 | 21 | Inscrit MH |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1899 | 51 Rue Decamps | Paris 16 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1904 | 83 Avenue Jean Jaurès | Paris 19 | 7 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1912 | 107 Rue de Sèvres | Paris 06 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
4 Square Lamartine | Paris 16 | 7 | |||
1897 | 40 Avenue Secrétan | Paris 19 | 6 | ||
1903 | 147 Rue du Chemin Vert | Paris 11 | 6 | ||
1903 | 147 bis Rue du Chemin Vert | Paris 11 | 6 | ||
1904 | 39b Rue Adrien Damalix | Saint-Maurice | |||
1912 | 5 Rue Louis Boilly | Paris 16 | 7 | ||
1912 | 9 Rue Louis Boilly | Paris 16 | 7 | ||
1912 | 19 Boulevard Suchet | Paris 16 | 7 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1987 | 13 Rue Louis Blanc | Paris 10 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
56 Avenue Georges Clemenceau | Maisons-Alfort | ||||
55 Avenue Gambetta | Maisons-Alfort |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque de l'Arsenal | 3 Rue de Sully | Paris 04 | 3 | Classé MH |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1910 | Palais de la Femme | 94 Rue de Charonne | Paris 11 | 5 | Inscrit MH |
1926 | 5 Rue de Bucarest | Paris 08 | 8 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
5 Avenue Victor Hugo | Rodez |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
2009 | École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes | 6 Quai François Mitterrand | Nantes | 7 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Université de Bordeaux - pôle universitaire des sciences de gestion | 35 Avenue Abadie | Bordeaux |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
50 Rue Buhler | Mulhouse | ||||
87 Rue Neppert | Mulhouse | ||||
89 Rue Neppert | Mulhouse | ||||
2002 | Le Cardiff | Nantes | 4 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1931 | 13 Rue d'Odessa | Paris 14 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
31 Rue Jean de la Fontaine | Paris 16 | 7 | |||
1916 | 4 Rue Jean Nicot | Paris 07 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1916 | 4 Rue Jean Nicot | Paris 07 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
6 Rue Gabrielle d'Estrées | Vanves |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Gai Logis | Juvisy-sur-Orge |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
3 Rue de la Gare de Reuilly | Paris 12 | 2 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Athis-Mons |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Recherche Sud (EHESS, Paris 1, Paris 3, Paris 13, IDA) | 5 Cours des Humanités | Aubervilliers | 5 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
F | Palaiseau | 4 | |||
E | Palaiseau | 4 | |||
Z | Palaiseau | 3 | |||
Palaiseau | |||||
A | Palaiseau | 4 | |||
D | Palaiseau | 3 | |||
C | Palaiseau | 3 | |||
C | Palaiseau | 3 | |||
B | Palaiseau | 4 | |||
Siège du Campus Condorcet | Aubervilliers | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1887 | 5 Place Saint-Sulpice | Paris 06 | 7 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
24 Avenue de l'Observatoire | Paris 14 | 5 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Rotonde SNCF | Chalindrey |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1965 | Couvent des Dominicains | 7 Avenue Salomon | Lille | Inscrit MH |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1931 | 47 Avenue Jean Jaurès | Paris 19 | 7 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
62 Boulevard de Belleville | Paris 20 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1899 | 4 Rue de Sèvres | Paris 06 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1450 | Église Saint-Pierre | Vezin-le-Coquet |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Commerce — Pinault Collection | 2 Rue de Viarmes | Paris 01 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
11 Boulevard Bourdon | Paris 04 | ||||
13 Rue Jasmin | Paris 16 | 7 | |||
4 Rue Marcel Renault | Paris 17 | 6 | |||
78 Avenue Gambetta | Paris 20 | 7 | |||
12 Rue Berteaux-Dumas | Neuilly-sur-Seine | ||||
82 bis Rue Charles Laffitte | Neuilly-sur-Seine | ||||
5 Rue Parmentier | Neuilly-sur-Seine | 5 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
26 Rue Pierre Rebière | Paris 17 | 4 | |||
32 Rue Pierre Rebière | Paris 17 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Le Vésinet | |||||
Le Vésinet | |||||
Le Vésinet | |||||
Le Vésinet |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Anis | Nice | 7 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1956 | Résidence Saint-Just-Bellevue | Marseille 13 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Résidence Grand Arc | Romainville |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Troyes |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
10 Rue des Tours | Lille | Inscrit MH |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1953 | 98 Rue de Bernières | Caen | Inscrit MH |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1900 | Musée d'Orsay | 1 Rue de la Légion d'Honneur | Paris 07 | 4 | Classé MH |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Les Nouvelles Galeries | 15 Rue Gambetta | Saint-Étienne | Inscrit MH |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1919 | Chapelle Saint-Charles | Paris 20 | 1 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
4 Rue Andrée Putman | Paris 17 | 4 | |||
4 Rue Pierre Rebière | Paris 17 | 9 | |||
2019 | 2 Rue Gustave et Martial Caillebotte | Paris 20 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1971 | Paris 07 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
17 Rue Vivienne | Paris 02 | ||||
204 bis Rue de la Croix Nivert | Paris 15 | 5 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1913 | 1 Rue Sainte-Félicité | Paris 15 | 8 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1928 | 137 Rue de Charenton | Paris 12 | 8 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 4 Impasse des 2 Cousins | Paris 17 | 5 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1910 | 12 Rue Pasteur | Levallois-Perret |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment historique Hôtel Gabreau | 28 Boulevard Lundy | Reims | 2 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1909 | 24 Rue Jules Vallès | Paris 11 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
40 Rue de la Mare | Paris 20 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1928 | 30 Rue du Docteur Potain | Paris 19 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
11 Rue des Gâtines | Paris 20 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Polaris (Plot 4 - 360 VIEW) | Nantes | 17 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1992 | 32 Rue René Boulanger | Paris 10 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Allure | 485 Avenue du Général de Gaulle | Clamart | 4 | ||
2004 | Le Castelia | 1;1bis;3;3bis Avenue Saint-Exupéry | Châtillon | 9 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
3 Rue du Docteur Goujon | Paris 12 | 7 | |||
5 Rue du Docteur Goujon | Paris 12 | 7 | |||
6 Rue Lamblardie | Paris 12 | 7 | |||
8 Rue Lamblardie | Paris 12 | 7 | |||
10 Rue Lamblardie | Paris 12 | 7 | |||
12 Rue Lamblardie | Paris 12 | 7 | |||
1913 | 106 Rue Balard | Paris 15 | 6 | ||
1925 | 9 Place Félix Éboué | Paris 12 | 8 | ||
1925 | 1 Rue du Docteur Goujon | Paris 12 | 8 | ||
1925 | 4 Rue Lamblardie | Paris 12 | 7 | ||
1925 | 55 Boulevard de Reuilly | Paris 12 | 8 | ||
1926 | 16 Rue Lamblardie | Paris 12 | 7 | ||
1926 | 18 Rue Lamblardie | Paris 12 | 7 | ||
1927 | 30 Rue Lamblardie | Paris 12 | 7 | ||
1927 | 86b Rue de Picpus | Paris 12 | 7 | ||
1928 | 56 Rue Beaubourg | Paris 03 | 6 | ||
1928 | 11 Rue du Général Cordonnier | Neuilly-sur-Seine | |||
1929 | 4 Rue du Docteur Goujon | Paris 12 | 7 | ||
1929 | 6 Rue du Docteur Goujon | Paris 12 | 7 | ||
1929 | 8 Rue du Docteur Goujon | Paris 12 | 7 | ||
1929 | 17 Rue du Docteur Goujon | Paris 12 | 7 | ||
1929 | 19 Rue du Docteur Goujon | Paris 12 | 7 | ||
1929 | 21 Rue du Docteur Goujon | Paris 12 | 7 | ||
1929 | 57 Boulevard de Reuilly | Paris 12 | 7 | ||
1929 | 59 Boulevard de Reuilly | Paris 12 | 7 | ||
1929 | 61 Boulevard de Reuilly | Paris 12 | 7 | ||
1929 | 63 Boulevard de Reuilly | Paris 12 | 7 | ||
1930 | 16 Rue du Docteur Goujon | Paris 12 | 7 | ||
1930 | 88 Rue de Picpus | Paris 12 | 7 | ||
1930 | 90 Rue de Picpus | Paris 12 | 6 | ||
1930 | 92b Rue de Picpus | Paris 12 | 7 | ||
1930 | 92 Rue de Picpus | Paris 12 | 6 | ||
1930 | 69 Boulevard de Reuilly | Paris 12 | 7 | ||
1930 | 71 Boulevard de Reuilly | Paris 12 | 7 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Brangues | 2 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1989 | Résidence Dassault | Boulogne-Billancourt | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1928 | Pont de la Tournelle | Paris 05 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Nanterre |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Poissy |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1992 | 28 Rue Planchat | Paris 20 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Nancy | 1 | ||||
59 Rue Isabey | Nancy | ||||
7 Rue Saint-Julien | Nancy | ||||
1 Rue de Serre | Nancy |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1933 | 147 Rue du Mistral | Hyères | 1 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1902 | 8 Rue Voltaire | Levallois-Perret |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1890 | 71 Avenue Ledru-Rollin | Paris 12 | 5 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1929 | 2 Rue Anatole France | Vincennes |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Mairie de Vincennes | 53 bis Rue de Fontenay | Vincennes | 2 | Classé MH |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Cité Administrative | 175 Rue Gustave Delory | Lille | 20 | ||
1928 | Le Minaret | Bénodet | Inscrit MH | ||
1931 | Palais de la Porte Dorée | 293 Avenue Dausmenil | Paris 12 | 3 | |
1932 | Fondation Rosa Abreu de Grancher | Paris 14 | 4 | ||
1951 | Résidence Lucien Paye | 45B Boulevard Jourdan | Paris 14 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Paris 08 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Le Charleston | Nantes | 2 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Lumine & Cens | Nantes |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1965 | Couvent des Dominicains | 7 Avenue Salomon | Lille | Inscrit MH |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
51 Rue Léon Jouhaux | Lyon 3 | 7 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1930 | 31 Rue des Laitières | Vincennes | 5 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1912 | 51 Rue Claude Decaen | Paris 12 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1897 | 29 Rue de Tolbiac | Paris 13 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1895 | 72 Rue du Dessous des Berges | Paris 13 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1859 | Église Saint-Jean-Baptiste de Belleville | Paris 19 | Classé MH |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1843 | Monument à Henri IV | Pau |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
7 Rue Jean Ménans | Paris 19 | 6 | |||
1885 | 182 Rue Cardinet | Paris 17 | 6 | ||
1885 | 184 Rue Cardinet | Paris 17 | |||
1886 | 8 Rue Paul Valéry | Paris 16 | 6 | ||
1889 | 82 Avenue Secrétan | Paris 19 | 6 | ||
1889 | 84 Avenue Secrétan | Paris 19 | 6 | ||
1893 | 78 Avenue Secrétan | Paris 19 | 6 | ||
1893 | 80 Avenue Secrétan | Paris 19 | 6 | ||
1893 | 89 Avenue Secrétan | Paris 19 | |||
1894 | 26 Rue Ampère | Paris 17 | |||
1895 | 2 Place Henri Bergson | Paris 08 | |||
1901 | 8 Rue Dante | Paris 05 | 6 | ||
1903 | 54 Avenue Secrétan | Paris 19 | 7 | ||
1905 | 1 Rue de Monbel | Paris 17 | 6 | ||
1907 | 14 Rue Ampère | Paris 17 | 7 | ||
1909 | 3 Rue de Monbel | Paris 17 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Onet-le-Château | 0 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Le Crest | Claira | 2 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Paris 20 | 0 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1913 | Église Saint-Joseph | 207 Rue Nicolas Parent | Chambéry |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1899 | 81;83 Avenue Ledru-Rollin | Paris 12 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Résidence La Forêt | Le Barp |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1924 | Etche Senta | Bidart | 0 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1926 | 11 Rue de l'Épinette | Saint-Mandé |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1932 | 160 Avenue Daumesnil | Paris 12 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 24 Avenue de la République | Saint-Maur-des-Fossés | 4 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
2 Rue de la Chine | Paris 20 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
11 Rue Eugénie Gérard | Vincennes | ||||
25 Rue d'Estienne d'Orves | Vincennes | 4 | |||
1892 | 10 Avenue Aubert | Vincennes | 4 | ||
1900 | 60 Avenue de Paris | Vincennes | 6 | ||
1907 | Vincennes | ||||
1908 | 1 Rue Jules Vallès | Paris 11 | 5 | ||
1910 | 26 Rue Robert Giraudineau | Vincennes | 4 | ||
1911 | Vincennes | ||||
1911 | 16 Rue Villebois-Mareuil | Vincennes |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1977 | Adagio Paris Tour Eiffel | 18 Rue du Théâtre | Paris 15 | 31 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1905 | 62 Rue Aristide Briand | Levallois-Perret |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1928 | 9 Rue de Langeac | Paris 15 | 7 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1904 | 6 Rue Érard | Paris 12 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
64 Avenue Philippe Auguste | Paris 11 | 6 | |||
199 Boulevard Voltaire | Paris 11 | 6 | |||
17 bis Avenue Jean Jaurès | Paris 19 | 6 | |||
1883 | 11 Place d'Italie | Paris 13 | 6 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Maison des Travaux Publics | 3 Rue de Berri | Paris 08 | 4 | ||
1905 | 87 Avenue Denfert Rochereau | Paris 14 | 7 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1930 | Palais de Flore | 51 Rue Waldeck-Rousseau | Lyon 6 | 9 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1926 | 6 Boulevard Anatole France | Lyon 6 | 7 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
95 Rue Boileau | Paris 16 | 7 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1989 | Viaduc du Tacon | Saint-Germain-de-Joux | |||
1989 | Viaduc du Tacon | Saint-Germain-de-Joux | |||
1995 | Pont Willy-Brandt | Nantes |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1907 | 1 Rue du Commandant Jean Duhail | Fontenay-sous-Bois |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1898 | 1 Rue Ernest Psichari | Paris 07 | 6 | ||
1899 | Lycée étranger privé Léonard de Vinci | 12 Rue Sédillot | Paris 07 | ||
1901 | Immeuble Lavirotte | 29 Avenue Rapp | Paris 07 | 6 | |
1904 | Hôtel Elysées Céramic | 34 Avenue de Wagram | Paris 08 | 7 | Inscrit MH |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1896 | Villa du Châtelet | 31 Quai Paul Leger | Évian-les-Bains | ||
1911 | 27 Quai Paul Leger | Évian-les-Bains | 4 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1998 | Vincennes | 3 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
Chapelle Saint-Rouin | Beaulieu-en-Argonne | Classé MH |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Balma | 0 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
1910 | 26 Rue des Chalâtres | Nantes | 2 |
Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
---|---|---|---|---|---|
19 Rue de l'Alma | Courbevoie | 3 | |||
35 Rue de l'Alma | Courbevoie | 4 |