| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Mairie d’Homécourt | Homécourt |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | Fondation de Monaco | Paris 14 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Rue de Lyon | Paris 12 | 7 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 Rue Saint-Didier | Paris 16 | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Église Saint-Pierre | Pléchâtel |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 212 Rue Saint-Maur | Paris 10 | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | 3 Rue Émile Allez | Paris 17 | 8 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | 96 Rue Bobillot | Paris 13 | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 10 Rue Joseph Franceschi | Alfortville |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 Rue Guibal | Nantes | 1 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Villa Jeannette | Nantes | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | Église Saint-Martin | Le Cellier | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Central téléphonique Gloriette | Nantes |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777 Chemin de la Marseillaise | Goult | 0 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Villa Rosa | Vincennes |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | La Canopée | Plélan-le-Grand |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 51 Avenue Simón Bolívar | Paris 19 | 2 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 Avenue Henri Ginoux | Montrouge | 3 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Avenue du Maine | Paris 15 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 45 Rue du Pré Saint-Gervais | Paris 19 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Habitation Saint-Jacques | Chemin de Schaeffer | Gourbeyre | |||
| 1936 | Monument aux Morts | Baie-Mahault | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1643 | Chapelle Fromentin | 18 Rue du Collège | La Rochelle | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Statue de Faidherbe | Lille | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 26A Rue de Witry | Reims |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Rue René Barthelemy | Montrouge | 4 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 Rue Gabrielle | Charenton-le-Pont |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 22 Avenue Niel | Paris 17 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 60 Rue de Château Landon | Paris 10 | 7 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 Rue de l'Aqueduc | Paris 10 | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | Palais de la Bourse | 3 Rue Thurot | Nantes | 2 | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 94 Avenue Parmentier | Paris 11 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | Conservatoire Hector Berlioz | 48 Rue du Château d'Eau | Paris 10 | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Égérie | 45ter Rue La Tour d'Auvergne | Nantes |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Rue Monte Cristo | Paris 20 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 14 Rue Pasteur | Levallois-Perret |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 Avenue des Champs-Élysées | Paris 08 | 6 | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Avenue de la République | Paris 11 | 3 | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 68 Rue Botzaris | Paris 19 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 70 Rue Botzaris | Paris 19 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Monument au comte Hilaire de Chardonnet | Lyon 1 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lorient | 7 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Cœur 19 | 6 Rue des Alouettes | Paris 19 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Île-Saint-Denis | 7 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 178;180 Rue Saint-Jacques | Paris 05 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 5 Rue Raoul | Paris 12 | 6 | ||
| 1907 | 20 Rue Nélaton | Paris 15 | 6 | ||
| 1907 | 4 Rue Nocard | Paris 15 | 6 | ||
| 1907 | 14 Rue Nélaton | Paris 15 | 6 | ||
| 1907 | 16 Rue Nélaton | Paris 15 | 6 | ||
| 1907 | 12 Rue Nélaton | Paris 15 | 6 | ||
| 1907 | 18 Rue Nélaton | Paris 15 | 6 | ||
| 1908 | 28 Rue Charles Baudelaire | Paris 12 | |||
| 1908 | 68 Rue Ramus | Paris 20 | 6 | ||
| 1910 | 30 Rue Charles Baudelaire | Paris 12 | 7 | ||
| 1913 | 16 Rue Berteaux-Dumas | Neuilly-sur-Seine | |||
| 1913 | 14 Rue Berteaux-Dumas | Neuilly-sur-Seine | |||
| 1915 | 1 Rue de l'École de Mars | Neuilly-sur-Seine | |||
| 1926 | 89 Avenue de la République | Paris 11 | 7 | ||
| 1930 | 37 Rue de Chazelles | Paris 17 | 7 | ||
| 1930 | 117 Rue de Bagnolet | Paris 20 | 6 | ||
| 1933 | 5 Avenue Bosquet | Paris 07 | |||
| 1934 | 25 Rue du Renard | Paris 04 | 7 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 14t Passage Chaussin | Paris 12 | 1 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | 203;205 Rue La Fayette | Paris 10 | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 24 Rue d'Aumale | Paris 09 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | 7 bis Rue Bausset | Paris 15 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | 93 Boulevard Poniatowski | Paris 12 | 7 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rue Félix Merlin | Épinay-sur-Seine | 11 | |||
| 50 Rue Félix Merlin | Épinay-sur-Seine | 11 | |||
| 54 Rue Félix Merlin | Épinay-sur-Seine | ||||
| 34 Rue Félix Merlin | Épinay-sur-Seine | 11 | |||
| 1973 | Tour Obélisque | 2;4 Place d'Oberursel | Épinay-sur-Seine | 32 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Siège dEDF à Reims | Reims | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 6 Rue Meynadier | Paris 19 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | 1 Rue Jean Leclaire | Paris 17 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 bis Rue Vauquelin | Paris 05 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mazel 2 | Monistrol-sur-Loire |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 Rue Chaptal | Levallois-Perret | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Musée des Beaux-Arts | 20 Quai Émile Zola | Rennes | |||
| 1829 | 38 Avenue Gros Malhon | Rennes | |||
| 1856 | Opéra de Rennes | 3 Rue de Coëtquen | Rennes | Classé MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Laome - ilôt 1 (tranche 2) | 15 Avenue Olga Chalon | Nantes | |||
| Kapella | Nantes | ||||
| 2022 | Laome - ilôt 1 (tranche 1) | 78 Route de Rennes | Nantes | 7 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Les Jardins d'Arcadie | Ouistreham | 3 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 11 Rue des Mathurins | Paris 09 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Royal Park | Cormelles-le-Royal |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Musée Mémorial de Caen | Caen | |||
| 1993 | Zénith | 6 Rue Joseph Philippon | Caen |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Boulevard de Clichy | Paris 18 | 1 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 2 Avenue de Paris | Vincennes | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Le Royal Palace | 165 Grande Rue Charles de Gaulle | Nogent-sur-Marne | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | Vincennes | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 7 Rue Viteau | Saint-Mandé | |||
| 1897 | 10 Rue de l'Abbé Pouchard | Saint-Mandé | |||
| 1900 | 27 Rue Sacrot | Saint-Mandé | |||
| 1902 | 5 Passage Dumas | Paris 11 | 5 | ||
| 1902 | 10 Rue Fays | Vincennes | |||
| 1903 | 8 Rue Fays | Vincennes | |||
| 1903 | 3 Rue des Laitières | Vincennes | |||
| 1903 | 6 Rue Fays | Vincennes | |||
| 1904 | 11 Rue Fays | Saint-Mandé | |||
| 1905 | 14 Rue Fays | Vincennes | |||
| 1905 | 3 Rue Charles Marinier | Vincennes | |||
| 1906 | 13 Rue Fays | Saint-Mandé | |||
| 1908 | 3 Rue Guynemer | Saint-Mandé | |||
| 1909 | 6 Rue Poirier | Saint-Mandé | |||
| 1912 | 20 Avenue du Général de Gaulle | Saint-Mandé | |||
| 1912 | 22 Rue du Commandant René Mouchotte | Saint-Mandé | |||
| 1913 | 182 Avenue Gallieni | Saint-Mandé | |||
| 1913 | 6 Rue Sacrot | Saint-Mandé | |||
| 1913 | 57 Avenue du Général de Gaulle | Saint-Mandé | |||
| 1915 | 51 Boulevard de Vaugirard | Paris 15 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Antarès | 74 Rue Villeneuve | Clichy |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Rue Euryale Dehaynin | Paris 19 | 7 | |||
| 1904 | 9 Rue de la Croix-Faubin | Paris 11 | 5 | ||
| 1904 | 24 Rue Lepic | Paris 18 | 6 | ||
| 1909 | 158 Rue de la Roquette | Paris 11 | 7 | ||
| 1909 | 132 Rue Perronet | Neuilly-sur-Seine | |||
| 1909 | 130 Rue Perronet | Neuilly-sur-Seine | |||
| 1910 | 3 Rue Euryale Dehaynin | Paris 19 | 6 | ||
| 1910 | 10 Rue Euryale Dehaynin | Paris 19 | |||
| 1910 | 81 Avenue Jean Jaurès | Paris 19 | 7 | ||
| 1910 | 8 Rue Euryale Dehaynin | Paris 19 | 7 | ||
| 1910 | 1 Rue Tandou | Paris 19 | 7 | ||
| 1910 | 1 bis Rue Tandou | Paris 19 | 7 | ||
| 1910 | 4 Rue Tandou | Paris 19 | 7 | ||
| 1910 | 79 Avenue Jean Jaurès | Paris 19 | 7 | ||
| 1913 | 100 Quai de la Rapée | Paris 12 | 6 | ||
| 1914 | 6 Square Georges Lesage | Paris 12 | 6 | ||
| 1919 | 124 Rue de Charenton | Paris 12 | |||
| 1930 | Maison de la Mutualité | 24 Rue Saint-Victor | Paris 05 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 Rue du Faubourg Saint-Antoine | Paris 12 | 4 | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | L'atelier 103 | Lyon 8 | 4 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| F - centre de recherche (INRAE, UMR SADAPT, UR AGRONOMIE, UR ECOSYS, UR BIOGER) | Palaiseau | 4 | |||
| E - Centre de recherche (INRAE, UR SAYFOOD, UR MIA, UR PSAE) | Palaiseau | 4 | |||
| Z | Palaiseau | 3 | |||
| KUBE | Palaiseau | ||||
| A | Palaiseau | 4 | |||
| D | Palaiseau | 3 | |||
| C2 | Palaiseau | 3 | |||
| C1 | Palaiseau | 3 | |||
| B | Palaiseau | 4 | |||
| 2010 | Pont Léopold-Sédar-Senghor | Nantes | |||
| 2019 | Narbonne Arena | Narbonne | |||
| 2021 | UCPA Sport Station | 16 Place Simone Veil | Meudon | ||
| 2022 | L'École de design Nantes Atlantique | Nantes | 4 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Rue Pierre Semard | Maisons-Alfort |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 Rue Émile Zola | Alfortville | ||||
| 1909 | 255 Rue Paul Vaillant-Couturier | Alfortville |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 1 Villa Jean Godard | Paris 12 | 7 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1779 | Chapelle de l'Ermitage du hameau de Mesdames | Meudon |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUL | Nantes |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 218 bis Rue de Charenton | Paris 12 | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Rue Margueritte | Paris 17 | 7 | |||
| 1893 | 27 Avenue Mac-Mahon | Paris 17 | 7 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Cachan |