L’objectif est d’enrichir la base de données OpenStreetMap en associant à chaque bâtiment le nom de son architecte et son année de construction.
Les données présentées ici sont issues d’OpenStreetMap. Si vous souhaitez contribuer à ce projet, il faut donc créer un compte OpenStreetMap et effectuer vos modifications sur la carte.
Les tags à utiliser sont :
architect
pour le nom de l’architecte (sous la forme « Prénom Nom »).
S’il y a plusieurs architectes pour un même bâtiment, séparez-les par un point-virgule « ; ».
start_date
pour la date de construction (généralement l’année).
wikipedia
si le bâtiment possède une page Wikipédia.
architect:wikipedia
et architect:wikidata
si l’architecte possède une page Wikipédia.
Voici un comptage par commune :
Pays | Dépt. | Commune | Quantité |
---|---|---|---|
BE | Antwerpen | 8 | |
BE | Bruxelles - Brussel | 10 | |
BE | Etterbeek - Etterbeek | 2 | |
BE | Eupen | 7 | |
BE | Havelange | 1 | |
BE | Ixelles - Elsene | 1 | |
BE | Leuven | 35 | |
BE | Liège | 11 | |
BE | Mons | 1 | |
BE | Namur | 2 | |
BE | Rixensart | 1 | |
BE | Roeselare | 2 | |
BE | Saint-Gilles - Sint-Gillis | 3 | |
BE | Schaerbeek - Schaarbeek | 3 | |
BE | Tielt | 10 | |
BE | Uccle - Ukkel | 6 | |
BE | Watermael-Boitsfort - Watermaal- | 1 | |
CH | Basel | 8 | |
CH | Bellinzona | 1 | |
CH | Bern | 6 | |
CH | Murgenthal | 4 | |
CH | Schneisingen | 2 | |
CH | Seon | 6 | |
CH | Wallisellen | 17 | |
CH | Zürich | 126 | |
DE | Bochum | 13 | |
DE | Bonn | 291 | |
DE | Duisburg | 113 | |
DE | Düsseldorf | 880 | |
DE | Essen | 70 | |
DE | Hagen | 15 | |
DE | Ingelheim am Rhein | 2 | |
DE | Kaiserslautern | 1 | |
DE | Kiedrich | 1 | |
DE | Köln | 179 | |
DE | Kreuztal | 5 | |
DE | Mainz | 3 | |
DE | Mönchengladbach | 2 | |
DE | Saarbrücken | 145 | |
DE | Troisdorf | 11 | |
DE | Überlingen | 3 | |
DE | Weil am Rhein | 2 | |
DE | Wiesbaden | 1 | |
DE | Witten | 134 | |
DE | Wuppertal | 204 | |
FR | 06 | Nice | 7 |
FR | 06 | Théoule-sur-Mer | 1 |
FR | 07 | Saint-Péray | 1 |
FR | 08 | Charleville-Mézières | 2 |
FR | 12 | Calmont | 1 |
FR | 12 | Rodez | 5 |
FR | 12 | Saint-Geniez-d'Olt | 1 |
FR | 13 | Marseille | 2 |
FR | 13 | Marseille 01 | 1 |
FR | 13 | Marseille 02 | 1 |
FR | 13 | Marseille 03 | 2 |
FR | 13 | Marseille 08 | 1 |
FR | 14 | Caen | 2 |
FR | 14 | Douvres-la-Délivrande | 1 |
FR | 14 | Hermanville-sur-Mer | 2 |
FR | 14 | Ouistreham | 2 |
FR | 16 | Cognac | 1 |
FR | 22 | Ploufragan | 1 |
FR | 22 | Saint-Brieuc | 1 |
FR | 25 | Pontarlier | 1 |
FR | 29 | Plouescat | 1 |
FR | 33 | Arcachon | 1 |
FR | 33 | Floirac | 1 |
FR | 34 | Béziers | 1 |
FR | 34 | Montpellier | 1 |
FR | 35 | Rennes | 27 |
FR | 38 | Grenoble | 2 |
FR | 40 | Dax | 1 |
FR | 41 | Blois | 1 |
FR | 44 | Châteaubriant | 1 |
FR | 44 | Nantes | 43 |
FR | 44 | Nort-sur-Erdre | 2 |
FR | 44 | Saint-Herblain | 1 |
FR | 44 | Saint-Nazaire | 1 |
FR | 46 | Montcuq-en-Quercy-Blanc | 1 |
FR | 49 | Angers | 5 |
FR | 51 | Reims | 67 |
FR | 53 | Laval | 2 |
FR | 54 | Nancy | 71 |
FR | 56 | Vannes | 1 |
FR | 59 | Lille | 19 |
FR | 62 | Le Touquet-Paris-Plage | 1 |
FR | 63 | Clermont-Ferrand | 3 |
FR | 64 | Anglet | 4 |
FR | 67 | Strasbourg | 11 |
FR | 69 | Lyon 02 | 1 |
FR | 69 | Lyon 03 | 4 |
FR | 69 | Lyon 06 | 1 |
FR | 69 | Villefranche-sur-Saône | 9 |
FR | 70 | Ronchamp | 1 |
FR | 73 | Chambéry | 1 |
FR | 74 | Annemasse | 2 |
FR | 74 | Évian-les-Bains | 5 |
FR | 74 | Thonon-les-Bains | 1 |
FR | 75 | Paris 01 | 21 |
FR | 75 | Paris 02 | 26 |
FR | 75 | Paris 03 | 76 |
FR | 75 | Paris 04 | 64 |
FR | 75 | Paris 05 | 213 |
FR | 75 | Paris 06 | 94 |
FR | 75 | Paris 07 | 78 |
FR | 75 | Paris 08 | 163 |
FR | 75 | Paris 09 | 85 |
FR | 75 | Paris 10 | 168 |
FR | 75 | Paris 11 | 318 |
FR | 75 | Paris 12 | 477 |
FR | 75 | Paris 13 | 109 |
FR | 75 | Paris 14 | 187 |
FR | 75 | Paris 15 | 111 |
FR | 75 | Paris 16 | 336 |
FR | 75 | Paris 17 | 288 |
FR | 75 | Paris 18 | 134 |
FR | 75 | Paris 19 | 250 |
FR | 75 | Paris 20 | 347 |
FR | 76 | Rouen | 3 |
FR | 78 | Le Vésinet | 2 |
FR | 78 | Poissy | 27 |
FR | 78 | Saint-Cyr-l'École | 3 |
FR | 78 | Versailles | 2 |
FR | 78 | Viroflay | 1 |
FR | 80 | Amiens | 1 |
FR | 80 | Boves | 4 |
FR | 85 | Les Sables-d'Olonne | 1 |
FR | 88 | Domrémy-la-Pucelle | 1 |
FR | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 2 |
FR | 91 | Évry-Courcouronnes | 4 |
FR | 92 | Asnières-sur-Seine | 7 |
FR | 92 | Boulogne-Billancourt | 40 |
FR | 92 | Clichy | 19 |
FR | 92 | Courbevoie | 6 |
FR | 92 | Issy-les-Moulineaux | 2 |
FR | 92 | Levallois-Perret | 4 |
FR | 92 | Marnes-la-Coquette | 1 |
FR | 92 | Montrouge | 52 |
FR | 92 | Nanterre | 45 |
FR | 92 | Neuilly-sur-Seine | 7 |
FR | 92 | Puteaux | 7 |
FR | 93 | Aubervilliers | 4 |
FR | 93 | Bagnolet | 4 |
FR | 93 | Le Pré Saint-Gervais | 3 |
FR | 93 | Le Raincy | 1 |
FR | 93 | Les Lilas | 30 |
FR | 93 | Montreuil | 3 |
FR | 93 | Noisy-le-Grand | 2 |
FR | 93 | Pantin | 7 |
FR | 93 | Romainville | 2 |
FR | 93 | Saint-Denis | 2 |
FR | 94 | Alfortville | 12 |
FR | 94 | Cachan | 3 |
FR | 94 | Champigny-sur-Marne | 1 |
FR | 94 | Charenton-le-Pont | 17 |
FR | 94 | Joinville-le-Pont | 1 |
FR | 94 | Le Perreux-sur-Marne | 6 |
FR | 94 | Maisons-Alfort | 7 |
FR | 94 | Nogent-sur-Marne | 11 |
FR | 94 | Saint-Mandé | 107 |
FR | 94 | Saint-Maur-des-Fossés | 4 |
FR | 94 | Vincennes | 91 |
FR | 95 | Argenteuil | 3 |
FR | 95 | Eaubonne | 1 |
IT | Lecco | 2 | |
IT | Stresa | 3 | |
NL | Bunnik | 18 | |
NL | Eindhoven | 1 | |
TOTAL | 6811 |
Il existe également une carte interactive réalisée grâce à uMap.
Vous trouverez les données sous différents formats sur la page des téléchargements.
D’autres questions ou remarques ? N’hésitez pas à nous contacter.
La couleur des marqueurs indique la période de contruction du bâtiment :