L’objectif est d’enrichir la base de données OpenStreetMap en associant à chaque bâtiment le nom de son architecte et son année de construction.
Les données présentées ici sont issues d’OpenStreetMap. Si vous souhaitez contribuer à ce projet, il faut donc créer un compte OpenStreetMap et effectuer vos modifications sur la carte.
Les tags à utiliser sont :
architect
pour le nom de l’architecte (sous la forme « Prénom Nom »).
S’il y a plusieurs architectes pour un même bâtiment, séparez-les par un point-virgule « ; ».
start_date
pour la date de construction (généralement l’année).
wikipedia
si le bâtiment possède une page Wikipédia.
architect:wikipedia
et architect:wikidata
si l’architecte possède une page Wikipédia.
Voici un comptage par commune :
Pays | Dépt. | Commune | Quantité |
---|---|---|---|
BE | Antwerpen | 76 | |
BE | Beersel | 4 | |
BE | Berchem | 12 | |
BE | Binche | 3 | |
BE | Brugge | 21 | |
BE | Bruxelles - Brussel | 37 | |
BE | Dendermonde | 1 | |
BE | Eupen | 8 | |
BE | Grammont | 1 | |
BE | Havelange | 1 | |
BE | Ixelles - Elsene | 12 | |
BE | Leuven | 40 | |
BE | Liège | 56 | |
BE | Lier | 14 | |
BE | Mechelen | 11 | |
BE | Mons | 2 | |
BE | Namur | 9 | |
BE | Rixensart | 1 | |
BE | Roeselare | 3 | |
BE | Saint-Gilles - Sint-Gillis | 16 | |
BE | Schaerbeek - Schaarbeek | 11 | |
BE | Tielt | 10 | |
BE | Uccle - Ukkel | 15 | |
BE | Verviers | 3 | |
BE | Watermael-Boitsfort - Watermaal- | 2 | |
CH | Basel | 18 | |
CH | Bellinzona | 1 | |
CH | Bern | 6 | |
CH | Erlinsbach (AG) | 29 | |
CH | Murgenthal | 4 | |
CH | Schneisingen | 2 | |
CH | Seon | 6 | |
CH | Wallisellen | 17 | |
CH | Zürich | 132 | |
DE | Aachen | 11 | |
DE | Bochum | 16 | |
DE | Bonn | 296 | |
DE | Duisburg | 116 | |
DE | Düsseldorf | 908 | |
DE | Eltville am Rhein | 2 | |
DE | Erkrath | 2 | |
DE | Essen | 73 | |
DE | Freiburg im Breisgau | 2 | |
DE | Hagen | 39 | |
DE | Ingelheim am Rhein | 2 | |
DE | Kaiserslautern | 1 | |
DE | Koblenz | 26 | |
DE | Köln | 187 | |
DE | Kreuztal | 5 | |
DE | Mainz | 3 | |
DE | Mönchengladbach | 2 | |
DE | Saarbrücken | 153 | |
DE | Troisdorf | 11 | |
DE | Überlingen | 3 | |
DE | Weil am Rhein | 3 | |
DE | Wiesbaden | 78 | |
DE | Witten | 136 | |
DE | Wuppertal | 269 | |
FR | 06 | Antibes | 1 |
FR | 06 | Nice | 8 |
FR | 06 | Théoule-sur-Mer | 1 |
FR | 07 | Saint-Péray | 1 |
FR | 08 | Charleville-Mézières | 2 |
FR | 12 | Calmont | 1 |
FR | 12 | Rodez | 5 |
FR | 12 | Saint-Geniez-d'Olt | 1 |
FR | 13 | Aix-en-Provence | 9 |
FR | 13 | Marseille | 1 |
FR | 13 | Marseille 02 | 1 |
FR | 13 | Marseille 03 | 2 |
FR | 14 | Caen | 2 |
FR | 14 | Douvres-la-Délivrande | 1 |
FR | 14 | Hermanville-sur-Mer | 2 |
FR | 14 | Ouistreham | 2 |
FR | 16 | Cognac | 1 |
FR | 22 | Ploufragan | 1 |
FR | 22 | Saint-Brieuc | 2 |
FR | 25 | Pontarlier | 1 |
FR | 29 | Plouescat | 1 |
FR | 33 | Arcachon | 1 |
FR | 33 | Floirac | 1 |
FR | 34 | Montpellier | 1 |
FR | 35 | Rennes | 27 |
FR | 35 | Vezin-le-Coquet | 1 |
FR | 38 | Grenoble | 2 |
FR | 40 | Dax | 1 |
FR | 41 | Blois | 1 |
FR | 44 | Châteaubriant | 1 |
FR | 44 | Nantes | 53 |
FR | 44 | Nort-sur-Erdre | 2 |
FR | 44 | Saint-Herblain | 1 |
FR | 44 | Saint-Nazaire | 1 |
FR | 46 | Montcuq-en-Quercy-Blanc | 1 |
FR | 49 | Angers | 6 |
FR | 51 | Bezannes | 3 |
FR | 51 | Reims | 66 |
FR | 51 | Tinqueux | 1 |
FR | 53 | Laval | 4 |
FR | 54 | Nancy | 72 |
FR | 56 | Vannes | 1 |
FR | 59 | Lille | 33 |
FR | 60 | Senlis | 10 |
FR | 62 | Le Touquet-Paris-Plage | 1 |
FR | 63 | Clermont-Ferrand | 5 |
FR | 64 | Anglet | 4 |
FR | 64 | Saint-Jean-de-Luz | 1 |
FR | 67 | Strasbourg | 12 |
FR | 69 | Lyon 02 | 1 |
FR | 69 | Lyon 03 | 4 |
FR | 69 | Lyon 06 | 1 |
FR | 69 | Lyon 07 | 2 |
FR | 69 | Villefranche-sur-Saône | 10 |
FR | 69 | Villeurbanne | 1 |
FR | 70 | Ronchamp | 1 |
FR | 73 | Bassens | 3 |
FR | 73 | Chambéry | 1 |
FR | 74 | Annemasse | 5 |
FR | 74 | Arâches-la-Frasse | 3 |
FR | 74 | Chamonix-Mont-Blanc | 1 |
FR | 74 | Évian-les-Bains | 6 |
FR | 74 | Thonon-les-Bains | 4 |
FR | 75 | Paris 01 | 27 |
FR | 75 | Paris 02 | 26 |
FR | 75 | Paris 03 | 78 |
FR | 75 | Paris 04 | 69 |
FR | 75 | Paris 05 | 221 |
FR | 75 | Paris 06 | 96 |
FR | 75 | Paris 07 | 82 |
FR | 75 | Paris 08 | 174 |
FR | 75 | Paris 09 | 118 |
FR | 75 | Paris 10 | 171 |
FR | 75 | Paris 11 | 324 |
FR | 75 | Paris 12 | 487 |
FR | 75 | Paris 13 | 137 |
FR | 75 | Paris 14 | 198 |
FR | 75 | Paris 15 | 185 |
FR | 75 | Paris 16 | 379 |
FR | 75 | Paris 17 | 338 |
FR | 75 | Paris 18 | 139 |
FR | 75 | Paris 19 | 255 |
FR | 75 | Paris 20 | 351 |
FR | 78 | Le Vésinet | 2 |
FR | 78 | Poissy | 32 |
FR | 78 | Saint-Cyr-l'École | 3 |
FR | 78 | Versailles | 4 |
FR | 78 | Viroflay | 1 |
FR | 80 | Amiens | 1 |
FR | 80 | Boves | 4 |
FR | 83 | Saint-Raphaël | 1 |
FR | 85 | Les Sables-d'Olonne | 1 |
FR | 88 | Domrémy-la-Pucelle | 1 |
FR | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 2 |
FR | 90 | Belfort | 1 |
FR | 91 | Athis-Mons | 1 |
FR | 91 | Évry-Courcouronnes | 4 |
FR | 91 | Juvisy-sur-Orge | 10 |
FR | 92 | Asnières-sur-Seine | 7 |
FR | 92 | Boulogne-Billancourt | 65 |
FR | 92 | Clichy | 21 |
FR | 92 | Courbevoie | 7 |
FR | 92 | Issy-les-Moulineaux | 7 |
FR | 92 | Levallois-Perret | 4 |
FR | 92 | Marnes-la-Coquette | 1 |
FR | 92 | Meudon | 12 |
FR | 92 | Montrouge | 60 |
FR | 92 | Nanterre | 53 |
FR | 92 | Neuilly-sur-Seine | 27 |
FR | 92 | Puteaux | 7 |
FR | 93 | Aubervilliers | 6 |
FR | 93 | Bagnolet | 4 |
FR | 93 | Le Pré Saint-Gervais | 3 |
FR | 93 | Le Raincy | 1 |
FR | 93 | Les Lilas | 30 |
FR | 93 | Montreuil | 8 |
FR | 93 | Noisy-le-Grand | 2 |
FR | 93 | Pantin | 7 |
FR | 93 | Romainville | 2 |
FR | 93 | Saint-Denis | 2 |
FR | 94 | Alfortville | 12 |
FR | 94 | Cachan | 3 |
FR | 94 | Champigny-sur-Marne | 1 |
FR | 94 | Charenton-le-Pont | 32 |
FR | 94 | Créteil | 5 |
FR | 94 | Fontenay-sous-Bois | 9 |
FR | 94 | Joinville-le-Pont | 1 |
FR | 94 | Le Perreux-sur-Marne | 6 |
FR | 94 | Maisons-Alfort | 18 |
FR | 94 | Nogent-sur-Marne | 11 |
FR | 94 | Saint-Mandé | 108 |
FR | 94 | Saint-Maur-des-Fossés | 4 |
FR | 94 | Saint-Maurice | 3 |
FR | 94 | Villejuif | 1 |
FR | 94 | Vincennes | 91 |
FR | 94 | Vitry-sur-Seine | 2 |
FR | 95 | Argenteuil | 3 |
FR | 95 | Eaubonne | 1 |
FR | 95 | Enghien-les-Bains | 4 |
IT | Lecco | 2 | |
IT | Stresa | 3 | |
NL | Bunnik | 18 | |
NL | Rotterdam | 1 | |
NL | Vlissingen | 1 | |
TOTAL | 7929 |
Il existe également une carte interactive réalisée grâce à uMap.
Vous trouverez les données sous différents formats sur la page des téléchargements.
D’autres questions ou remarques ? N’hésitez pas à nous contacter.
La couleur des marqueurs indique la période de contruction du bâtiment :